top of page
Album - Astronomie
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC | ![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC | ![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC |
![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC | ![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC | ![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC |
![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC | ![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC | ![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC |
![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC | ![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC | ![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC |
![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC | ![]() Lunette FC100D + Barlow 2x+Correcteur ADC + Tirage + Caméra ASI120 MC | ![]() 2 octobre 2011 |
![]() | ![]() Projection oculaire + Barlow x2 + Camera ASI 174MM mini | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Un zoom 2x sur la rencontre de ce matin, où une vieille Lune rencontre une jeune Vénus en ce dernier jour du printemps 2020. | ![]() | ![]() le 19 juin 2020 à 7h40'15" TU. |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Trois jours après la conjonction inférieure de Vénus, l'anneau atmosphérique vit ses derniers instants. | ![]() |
![]() Vénus est maintenant suffisamment alignée avec le Soleil et la Terre pour nous offrir le spectacle inhabituel d'un anneau atmosphérique. | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page